Робототехника
Викторина по робототехнике
| Вопросы | 10 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 75 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
Судейство соревнований ИКАР-СТАРТ
| Вопросы | 44 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 85 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
ШИФРОВАНИЕ "ИКАР-КОД"
| Вопросы | 15 |
|---|---|
| Разрешено попыток | 3 |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 70 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
Робототехника. ОЦЕНИВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
| Вопросы | 10 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 70 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
Робототехника. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРНИРА РОБОТО-ТУР "ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ"
| Вопросы | 10 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 70 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
Робототехника. Викторина. Техника вокруг нас
| Вопросы | 15 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 50 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»
Робототехника. 7 - 11 Класс. Квест "География робототехники"
| Вопросы | 5 |
|---|---|
| Разрешено попыток | Неограничено |
| Доступно | Всегда |
| Проходной уровень | 90 % |
| Обратная навигация | Запрещено |
Только зарегистрированные пользователи могут пройти Тест «Зарегистрироваться»



